1割負担 | 2割負担 | |
要介護1 |
約670円 |
約1,340円 |
要介護2 | 約790円 | 約1,580円 |
要介護3 | 約913円 | 約1,826円 |
要介護4 | 約1,034円 | 約2,068円 |
要介護5 | 約1,156円 | 約2,312円 |
要支援1 (週に1回利用) |
約1,722円(月額) | 約3,444円(月額) |
要支援2 (週に2回利用) |
約3,529円(月額) | 約7,058円(月額) |
加算名目 | 単 価 | 備 考 |
入浴介助加算 | 50円/日 | ※要介護1~5の方のみ入浴時加算されます |
介護職員処遇改善加算 | 加算率 5.9% |
請求内容 | 単価/日 | 備 考 |
食事費 | 650円 | おやつ代を含む |
日用品費 | 100円 | ティッシュペーパー、フェイスタオル等 |
趣味活動等材料費 | 希望により実費 | 行事・手芸小物代等 |
リハビリパンツ | 実費 | 必要な方はご持参ください |
テープ止めオムツ | 実費 | 必要な方はご持参ください |
キャンセル料 | 当日の食事代 650円 |
キャンセルの場合は、前日までにご連絡ください |
※料金の計算過程における端数処理により、実際の請求金額と若干の誤差が生じますので
ご了承ください。
※被爆者健康手帳をお持ちの方は、保険給付の自己負担額が公費負担されます。
(2018年4月~)
広島市佐伯区楽々園4丁目6-10
082-275-5002